Artimon, Alin
|
LDR | 00882nx a22001213 | |
---|---|---|
001 | 3706 | |
200 | $a Artimon $b Alin | |
340 | $a dec. 2007, campion naţional în proba de 1500 de metri liber, Campionatele Naţionale de Înot pentru juniori de la Piteşti | |
340 | $a iulie 2007, medalie de aur în probele de 400 şi 1500 m liber, Campionatele Naţionale de Nataţie pentru Juniori II | |
340 | $a iulie 2007, medalie de argint în probele de 100 şi 200 m liber, Campionatele Naţionale de Nataţie pentru Juniori II | |
340 | $a noiembrie 2008, locul III la 1500 m liber în concursul seniorilor, Campionatul Naţional de Nataţie, Hunedoara | |
340 | $a dec. 2008, trei medalii de argint (la 200 m liber, 400 m liber şi 1500 m liber) la Campionatele Naţionale de Nataţie pentru Juniori I | |
340 | $a mai 2009, Campionatele Balcanice de Înot pentru Juniori - locul I, 1500 m liber | |
801 | 0 $a RO $b BJBR $c 20100618 |
Lucrări:
1 lucrari in 6 publicatii in 1 limbi
6 records Page 1 of 1
- 1
Maria Iancu, Alin Artimon şi Sabina Sloată s-au remarcat la naţionalele de nataţie pentru juniori II
de:
Filip, Costel
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]
Alin Artimon a fost liderul delegaţiei brăilene la naţionalele de nataţie de la Hunedoara
de:
Filip, Costel
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]
La naţionalele de juniori de la Baia Mare, LPS Brăila a obţinut 15 medalii de aur
de:
Filip, Costel
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]
Alin Artimon, campion balcanic [la înot]
de:
Bucureşteanu, Eduard
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]
Cinci medalii pentru brăileni
de:
Bucureşteanu, Eduard
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]