Potec, Camelia
|
LDR | 04525nx a22005053 45 | |
---|---|---|
001 | 112434 | |
200 | 0 $a Potec $b Camelia | |
330 | 0 $a n.19/02/1982 - | |
340 | $a 15 mar. 2009, 9 titluri de campioană a României (200 metri mixt, 1500 de metri liber, 200 de metri spate, 800 de metri liber, 200 de metri liber, 200 de metri fluture, 400 de metri mixt, 400 de metri liber şi 4x100 de metri mixt) şi patru de vicecampioană a României (4x200 de metri liber, 100 de metri liber, 4x100 m liber şi 50 m liber), Campionatele Naţionale de Nataţie Open, Piteşti. | |
340 | $a 17-21 iun. 2009, titlul naţional la probele: 4x200 m liber, 1.500 m liber, 200 m mixt, 4x100 m liber, 200 m fluture, 200 m liber, 800 m liber, 200 m spate, 4x100 m mixt, 400 m liber şi 400 m mixt la Campionatele Naţionale de Nataţie | |
340 | $a 2008, câştigătoarea concursului Grand Prix de la Bordeaux cu un record personal de 1.500 de metri liber | |
340 | $a 22 apr. 2009, locul I la 800 m liber, Naţionalele Franţei, Montpellier | |
340 | $a aprilie 2008 - medalie de argint la proba de 400 m liber, Campionatele Mondiale de Nataţie (Manchester); | |
340 | $a aug. 2008 - Locul VI la 400m liber, locul V la 200m liber, locul IV în proba de 800m liber - JO de la Beijing | |
340 | $a feb. 2008, 11 medalii la Campionatele Naţionale de Înot | |
340 | $a iunie 2008, locul III în finala probei de 800 de metri liber din circuitul "Mare Nostrum" de la Canet-En-Roussillon, Franţa; | |
340 | $a iunie 2008, medalie de bronz în proba de 400 metri liber din cadrul Openului de Nataţie de la Paris | |
340 | $a iunie 2008, trei titluri naţionale, în probele de 200 m liber, 200 m fluture şi cu stafeta Stelei de 4x100 m liber, Campionatele de Nataţie ale României | |
340 | $a martie 2008, argint la 200 m, Campionatele Europene de la Eindhoven, Olanda; | |
340 | $a martie 2008, bronz la 400 m liber, Campionatele Europene de la Eindhoven, Olanda; | |
340 | $a martie 2008, bronz la 800 m liber, Campionatele Europene de la Eindhoven, Olanda; | |
340 | $a oct. 2007, medalie de argint la Jocurile Mondiale Militare | |
340 | $a 2003 - Cupa Mondială de Înot Paris: medalie de aur la proba 400 m liber (v. România liberă, nr. 3901/ 20 ian. 2003, p. 13) | |
340 | $a 2004 - "Sportiva anului" - desemnată de F.R. Nataţie | |
340 | $a 2007, campioană naţională la 400 m liber, 200 m spate, 800 m liber, 200 m liber, 200 m fluture, 100 m liber şi 1500 m liber - Campionatele Naţionale de Nataţie | |
340 | $a Cetăţean de Onoare al oraşului Brăila (din 8 august 2002) | |
340 | $a Facultatea de Turism din cadrul Univ. Româno-Americane, cu examen de licenţă în economie promovat în mar. 2006 cu nota 9 | |
340 | $a Sport, nataţie | |
340 | $a aug. 2006 - triplă campioană la Mondialele militare (3 medalii de aur, o medalie de argint, Sofia, 9-15 aug. 2006) | |
340 | $a ediţia 2004/2005 - Cupa Mondială de Nataţie Brazilia (Belo Horizonte): locul I în proba de 800 m liber; locul II în proba de 200 m liber (v. Adevărul, nr. 4552/ 21 feb. 2005, p. 13) | |
340 | $a feb. 2006 - 3 medalii de aur în etapa de Cupa Mondială de la Belo Horizonte | |
340 | $a iulie 2007, locul I la 50 m fluture, Campionatele Naţionale de Nataţie | |
340 | $a iulie 2007, locul I la 800 m. liber - Campionatele Naţionale de la Bucureşti | |
340 | $a iulie 2007, medalie de aur la 200 m fluture, Campionatele Naţionale de Nataţie | |
340 | $a iulie 2007, medalie de aur la 200 m liber, Campionatele Naţionale de Nataţie | |
340 | $a iulie 2009, medalie de bronz la proba 1500 m liber - CM de la Roma | |
340 | $a iun. 2005 - locul I în proba de 800 m liber la cea de-a treia etapă din cadrul circuitului Mare Nostrum - Roma | |
340 | $a iun. 2005 - locul I în probele de 200 m liber, 800 m liber şi 400 m liber, în prima etapă a circuitului "Mare Nostrum" (Barcelona) | |
340 | $a laureat al Galei Sportului Românesc - 2004 | |
340 | $a locul I la proba de 200 m şi 800 m liber, la Campionatul Naţional Intercluburi al Braziliei | |
340 | $a locul II (medalie de argint) la CE de nataţie de la Berlin 2002 | |
340 | $a locul II la proba 800 m liber, Cupa Mondială -Stokholm ian. 2002 | |
340 | $a locul al III-lea (bronz) la proba de 200 m liber la CM de nataţie de la Fukuoka, Japonia 2001 | |
340 | $a mar. 2006 - locul I - 400 m, locul II - 800 m, locul III - 200 m la "Japan Open" | |
356 | $a Locul naşterii: Brăila | |
801 | 0 $a RO $b BJBR $c 20100618 |
Lucrări:
20 lucrari in 281 publicatii in 1 limbi
Descătuşare
de:
Băsescu, Mirela
(Text tipărit)
Adolescenta Camelia Potec doreşte să ajungă în două finale
de:
Popescu, Mihai Sorin
(Text tipărit)
Înotătoarei brăilene Camelia Potec i-a fost înmânat titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Brăila, de către domnul primar Anton Lungu [8 august 2002]
de:
Munteanu, Dan (br)
(Text tipărit)
PRIMUL titlu la Jocurile Olimpice de la Atena - aur pentru Camelia Potec!
de:
(Text tipărit)
Campioanele brăilene au evoluat diferit
de:
Gheorghiu, Dumitru, rep.
(Text tipărit)
Belu şi Bitang au vizitat Brăila
de:
Bucureşteanu, Eduard
(Text tipărit)
Ion Ţiriac vrea să investească la Brăila în realizarea unui centru olimpic de nataţie
de:
Gheorghiu, Dumitru, rep.
(Text tipărit)
Frumoasa fată bogată
de:
Ionaşcu, Răzvan
(Text tipărit)
Dragoş Coman şi Camelia Potec, medaliaţi cu aur la Paris
de:
Ionescu, Daniela, rep.
(Text tipărit)
Brăileanca Camelia Potec, o mare performeră a nataţiei româneşti şi internaţionale
de:
Gheorghiu, Dumitru, rep.
(Text tipărit)
Subiecte
personalităţi brăilene
examen
Jocuri Olimpice
interviu. discuţie. declaraţii
hoteluri. hanuri
Australia
afaceri
proces
campioni balcanici. campioni europeni. campioni mondiali
asociaţii brăilene
vizită la Brăila
sporturi nautice
concurs sportiv
titluri onorifice
campionate europene
record
localităţi din judeţul Brăila
Sibiu
campionate mondiale
scandal
campionate naţionale
premiu. medalie. distincţie. diplomă
sportivi şi oameni de sport brăileni
numiri în funcţie
Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila
cetăţeni de onoare (Brăila)
şcoli (clădiri)
cupe sportive
renovare
cluburi sportive brăilene
reabilitare
întâlnire de lucru
bilanţ de activitate; raport de activitate; analiză a activităţii
nataţie
sport (Brăila)
concurs sportiv internaţional
turism brăilean
baze sportive brăilene
campioni judeţeni. campioni naţionali
bazin de înot, ştrand
Helsinki
Jocurile Mondiale Universitare
Zilele Olimpice ale Tineretului european
lot olimpic
înot (v. nataţie)
biografii
competiţie sportivă
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.)
Federația Europeană de Natație
organizaţii sportive